Třídy
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. stupeň
TŘÍDA (ROČNÍK) | TŘÍDNÍ UČITEL | POČET ŽÁKŮ |
---|---|---|
I. (1. + 3. ročník) | Mgr. Miroslava Polášková | 15 |
II. (2. + 4. ročník) | Mgr. Lucie Malachová | 18 |
III. (5. ročník) | Vlastimil Slepánek | 11 |
44 |
2. stupeň
TŘÍDA (ROČNÍK) | TŘÍDNÍ UČITEL | POČET ŽÁKŮ |
---|---|---|
VI. | Mgr. Věra Minxová | 9 |
VII. | Mgr. Ladislava Pejřová | 4 |
VIII. | Mgr. Ladislava Pejřová | 6 |
IX. | Mgr. Lenka Grulichová | 13 |
32 |
Stav k 31. 8. 2020