Třídy
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
1. stupeň
TŘÍDA (ROČNÍK) | TŘÍDNÍ UČITEL | POČET ŽÁKŮ |
---|---|---|
I. (1. ročník) | Mgr. Lucie Malachová | 6 |
II. (2. + 4. ročník) | Mgr. Lenka Kučerová | 7 |
III. (3. + 5. ročník) | Mgr. Miroslava Polášková | 19 |
32 |
2. stupeň
TŘÍDA (ROČNÍK) | TŘÍDNÍ UČITEL | POČET ŽÁKŮ |
---|---|---|
VI. | Mgr. Lenka Grulichová | 16 |
VII. | Mgr. Pavel Lutera | 10 |
VIII. | Mgr. Věra Minxová | 9 |
IX. | Mgr. Lenka Grulichová | 3 |
38 |
Stav k 1. 9. 2022